SãoJoão Folha 39
88.9673 5835

Leandro, Kaio

Passagem do 586
em 05.05.19 as 21.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 CH0   51549,9 381427,9   51549,8 381427,9 124    10.16.00,0   10.16.03,4        
102 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,3 220  ,299  10.16.35,9   10.17.27,6        
103 CP2   51556,8 381426,5   51556,6 381426,5 270  ,489  10.16.58,7   10.17.43,2        
105 CT1C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,6 296  ,971  10.17.09,4   10.18.39,8     1.30,4   130,4  
111 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,3 263  2,640  10.21.16,8   10.22.24,8        
112 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 33  3,555  10.23.06,6   10.24.48,0        
115 ET1C   51626,9 381425,7   51626,9 381425,6 59  3,754  10.20.19,5   10.25.38,4        
121 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381454,0 258  6,976  10.29.57,1   10.35.39,5        
125 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,2 71  9,680  10.35.19,0   10.42.06,2        
129 CH1   51611,1 381620,8   51611,0 381620,7 231  12,980  11.01.00,0   11.01.01,3   (0)     
131 CP6   51621,2 381703,2   51621,2 381703,1 254  14,878  11.04.47,8   11.03.13,2        
132 CP7   51701,7 381710,3   51701,6 381710,0 189  16,480  11.08.00,0   11.05.41,7        
135 ET3C   51720,1 381719,0   51720,2 381719,0 200  17,180  11.02.55,1   11.06.54,5        
141 CP9   51504,3 381639,0   51504,3 381638,8 356  23,869  11.22.46,7   11.15.10,0        
142 CP10   51449,6 381629,7   51449,6 381629,7 69  24,680  11.24.24,0   11.16.53,2        
145 ET4C   51451,3 381617,4   51451,4 381617,3 45  25,280  11.13.58,5   11.18.22,7        
200 CH2   51549,9 381427,9   51549,9 381427,8 126  33,000  11.56.00,0   11.56.04,4   (0)     
202 CP1   51557,2 381422,3   51557,1 381422,4 181  ,299  11.56.35,9   11.56.41,2        
203 CP2   51556,8 381426,5   51556,7 381426,5 269  ,489  11.56.58,7   11.56.57,5        
205 CT2C   51552,0 381432,7   51551,9 381432,5 303  ,971  11.56.23,4   11.57.55,5     1.32,1   132,1  
211 CP3   51622,2 381436,2   51622,0 381436,1 235  2,640  12.01.16,8   12.01.26,6        
212 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 33  3,555  12.03.06,6   12.03.40,5        
215 ET1C   51626,9 381425,7   51627,0 381425,6   3,754  11.59.27,9   12.04.23,5     4.55,6   455,6  
221 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381453,9 220  6,976  12.09.57,1   12.13.08,7        
225 ET2C   51700,3 381540,2   51700,4 381540,2 76  9,680  12.12.53,6   12.19.04,4     6.10,8   610,8  
229 CH3   51611,1 381620,8   51611,1 381620,8 228  12,980  12.41.00,0   12.41.01,2   (0)     
231 CP6   51621,2 381703,2   51621,3 381703,1 254  14,878  12.44.47,8   12.43.27,3        
232 CP7   51701,7 381710,3   51701,6 381710,0 187  16,480  12.48.00,0   12.45.50,7        
235 ET3C   51720,1 381719,0   51720,0 381719,0 184  17,180  12.43.09,3   12.47.01,2     3.51,9   351,9  
241 CP9   51504,3 381639,0   51504,2 381638,8 19  23,869  13.02.46,7   12.55.31,0        
242 CP10   51449,6 381629,7   51449,6 381629,8 47  24,680  13.04.24,0   12.57.13,5        
245 ET4C   51451,3 381617,4   51451,4 381617,3 36  25,280  12.54.18,7   12.58.51,4     4.32,7   432,7  
300 CH4   51549,9 381427,9   51549,9 381427,9 124  33,000  13.36.00,0   13.36.03,8   (0)     
302 CP1   51557,2 381422,3   51557,2 381422,3 189  ,299  13.36.35,9   13.38.08,7        
303 CP2   51556,8 381426,5   51556,6 381426,5 275  ,489  13.36.58,7   13.38.25,2        
305 CT3C   51552,0 381432,7   51552,0 381432,7   ,971  13.37.53,4   13.39.22,2     1.28,8   128,8  
311 CP3   51622,2 381436,2   51622,1 381436,2 260  2,640  13.41.16,8   13.43.53,7        
312 CP4   51627,2 381431,7   51627,1 381431,7 33  3,555  13.43.06,6   13.46.04,5        
315 ET1C   51626,9 381425,7   51626,7 381425,8   3,754  13.41.57,8   13.46.48,0     4.50,2   450,2  
321 CP5   51727,9 381454,0   51727,9 381453,9 226  6,976  13.49.57,1   13.55.42,7        
325 ET2C   51700,3 381540,2   51700,3 381540,2 75  9,680  13.55.26,6   14.01.41,8     6.15,2   615,2  
329 CH5   51611,1 381620,8   51611,0 381620,8 228  12,980  14.21.00,0   14.21.04,3   (0)     
331 CP6   51621,2 381703,2   51621,3 381703,3 253  14,878  14.24.47,8   14.23.20,5        
332 CP7   51701,7 381710,3   51701,6 381710,1 192  16,480  14.28.00,0   14.25.46,4        
335 ET3C   51720,1 381719,0   51720,1 381719,0   17,180  14.23.02,3   14.26.57,2     3.54,9   354,9  
341 CP9   51504,3 381639,0   51504,2 381638,9 21  23,869  14.42.46,7   14.37.05,5        
342 CP10   51449,6 381629,7   51449,6 381629,7 54  24,680  14.44.24,0   14.38.44,2        
345 ET4C   51451,3 381617,4   51451,4 381617,3 33  25,280  14.35.54,5   14.40.55,5     5.01,0   501,0  
400 CHF   51549,9 381427,9     33,000  15.16.00,0   15.16.00,0   (0)     
                 
              44.03,6